| 02/01 (Wed) | 27 |
 |
| 02/02 (Thu) | 31 |
 |
| 02/03 (Fri) | 24 |
 |
| 02/04 (Sat) | 25 |
 |
| 02/05 (Sun) | 22 |
 |
| 年月 | 月間 |
日平均 | グラフ |
|
| 2008/11 | 702 | 23 |  |
| 2008/12 | 1,134 | 37 |  |
|
| 2009/01 | 1,308 | 42 |  |
| 2009/02 | 1,476 | 53 |  |
| 2009/03 | 1,146 | 37 |  |
| 2009/04 | 1,030 | 34 |  |
| 2009/05 | 1,119 | 36 |  |
| 2009/06 | 1,032 | 34 |  |
| 2009/07 | 951 | 31 |  |
| 2009/08 | 959 | 31 |  |
| 2009/09 | 891 | 30 |  |
| 2009/10 | 887 | 29 |  |
| 2009/11 | 936 | 31 |  |
| 2009/12 | 704 | 23 |  |
|
| 2010/01 | 840 | 27 |  |
| 2010/02 | 771 | 28 |  |
| 2010/03 | 775 | 25 |  |
| 2010/04 | 676 | 23 |  |
| 2010/05 | 704 | 23 |  |
| 2010/06 | 616 | 21 |  |
| 2010/07 | 633 | 20 |  |
| 2010/08 | 693 | 22 |  |
| 2010/09 | 658 | 22 |  |
| 2010/10 | 895 | 29 |  |
| 2010/11 | 837 | 28 |  |
| 2010/12 | 811 | 26 |  |
|
| 2011/01 | 920 | 30 |  |
| 2011/02 | 929 | 33 |  |
| 2011/03 | 687 | 22 |  |
| 2011/04 | 651 | 22 |  |
| 2011/05 | 821 | 26 |  |
| 2011/06 | 761 | 25 |  |
| 2011/07 | 645 | 21 |  |
| 2011/08 | 689 | 22 |  |
| 2011/09 | 771 | 26 |  |
| 2011/10 | 742 | 24 |  |
| 2011/11 | 683 | 23 |  |
| 2011/12 | 630 | 20 |  |
|
| 2012/01 | 764 | 25 |  |
| 2012/02 | 129 | 27 |  |
Copyright (C) Kent Web 2001
DAY COUNTER-EX v3.3